Огнепреградитель ОП — устройство для защиты резервуаров и технологических трубопроводов от огня, искр и пламени. Устанавливается на дыхательных и предохранительных клапанах, фланцевых соединениях и предназначено для быстрого автоматического подавления пламени.
Рабочий температурный диапазон: –60…+50 °C, влажность до 95 %. Климатическое исполнение: У, УХЛ (категория по ГОСТ 15150‑69). Предназначен для наружной установки и длительной эксплуатации без защиты от осадков.
| Условный проход, DN | 15 – 500 мм |
| Материал корпуса | алюминий / нерж.сталь |
| Пропускная способность | 25 … 2950 м³/ч при ΔP=118 Па |
| Мин. время гашения огня | не менее 1 ч |
| Срок службы кассеты | 10 – 15 лет |
| Климат. исполнение | У, УХЛ (категория по ГОСТ 15150‑69) |
| Температура эксплуатации |
–60…+50 °C |
| Наименование параметра | ОП-50 | ОП-80 | ОП-100 | |
| Условный проход DN, мм | 50 | 80 | 100 | |
| Пропускная способность при сопротивлении воздушного потока 118 Па, м3/ч | 25 | 60 | 100 | |
| Рабочее давление, кгс/см2 | 0,02 | |||
| Время сохранения работоспособности, мин., не менее | 10 | |||
| Материал корпуса и огнепреграждающего элемента | Алюминиевый сплав | |||
| Габаритные размеры, мм, не более | Н | 80 | 80 | 94 |
| D | 140 | 194 | 207 | |
|
Присоединительные размеры, мм
(соответствуют фланцам PN6 ГОСТ 33259-2015) |
D1 | 110 | 160 | 170 |
| d | 14 | 18 | 18 | |
| n | 4 | 4 | 4 | |
| Масса, кг, не более | 1,3 | 1,6 |
2,8 |
|