Описание:
Краны МК КШЦФ собраны из разборного алюминиевого корпуса, что позволяет экономить на весе изделия, а так же он более устойчив к внешней среде, шар кранов выполнен из стали твёрдого хромирования.
Характеристики:
| Наименование | Значение |
| Давление номинальное, Мпа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Условный проход, мм | 65, 80, 100 |
| Класс герметичности | Класс A по ГОСТ 9544 |
| Рабочая температура | -45…,+130 С |
| Рабочая среда | Жидкая (нефтепродукты), без механических примесей |
| Метод открывания/ закрывания | Ручной |
| Соединительный тип | Квадратный фланец |
КШЦФ 65

КШЦФ 80

КШЦФ 100